Болгарский Лев BGN валютный курс
-
ISO 4217: BGN
- Символ валюты: лв
- Emoji: 🇧🇬
- Центральный банк: Bulgarian National Bank
- Валютная единица: 100
Основное внимание занимает BGN курс Болгарский Лев и конвертер валют. В первой таблице перечислены наиболее популярные курсы валют (котировки) между Болгарский Лев (BGN) и другими валютами. Во второй таблице отмечены все возможные курсы валют к Болгарский Лев (BGN).
🔄 Конвертер валют Добавить виджет на сайт
BGN
USD
Курс валют Болгарский Лев (BGN) на сегодня: Понедельник, 13/07/2026
|
USD |
EUR |
GBP |
CNY |
BTC |
|
|---|---|---|---|---|---|
| лв 1 | $ 0.582 | € 0.511 | £ 0.436 | ¥ 3.95 | Ƀ 0.0000094 |
| лв 5 | $ 2.91 | € 2.56 | £ 2.18 | ¥ 19.73 | Ƀ 0.000047 |
| лв 10 | $ 5.82 | € 5.11 | £ 4.36 | ¥ 39.46 | Ƀ 0.000094 |
| лв 25 | $ 14.55 | € 12.78 | £ 10.90 | ¥ 98.65 | Ƀ 0.00024 |
| лв 50 | $ 29.10 | € 25.57 | £ 21.80 | ¥ 197.30 | Ƀ 0.00047 |
| лв 100 | $ 58.20 | € 51.13 | £ 43.60 | ¥ 394.60 | Ƀ 0.00094 |
| лв 250 | $ 145.49 | € 127.83 | £ 108.99 | ¥ 986.49 | Ƀ 0.0024 |
| лв 500 | $ 290.98 | € 255.67 | £ 217.99 | ¥ 1972.98 | Ƀ 0.0047 |
| лв 1000 | $ 581.96 | € 511.34 | £ 435.98 | ¥ 3945.95 | Ƀ 0.0094 |
| лв 5000 | $ 2909.78 | € 2556.70 | £ 2179.88 | ¥ 19729.75 | Ƀ 0.047 |
| лв 10000 | $ 5819.56 | € 5113.39 | £ 4359.77 | ¥ 39459.50 | Ƀ 0.094 |
Популярные конвертации
- 30 евро в рублях 💶🇷🇺
- 100 доллар сколько рубль 💵🇷🇺
- 9 долларов 💵🇷🇺
- курс рубля на сом 🇷🇺🇰🇬